| ||||||||
PAGUYUBAN WARGA KELURAHAN CIBEUTI | ||||||||
Sekretariat: Kantor kelurahan Cibeuti, Jl. Cibeuti, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya | ||||||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG BKM | ||||||||
Bulan Januari 2011 | ||||||||
Saldo Awal | ||||||||
1. | Kas | 999.000 | ||||||
2. | Bank | 1.398.883 | ||||||
Jumlah Saldo Awal | 2.397.883 | |||||||
A. | Pemasukan | |||||||
1. | Jasa Bank | |||||||
Jumlah pemasukan | 0 | |||||||
Jumlah dana BKM | 2.397.883 | |||||||
B. | Pengeluaran | |||||||
1. | Pengeluaran BOP | |||||||
a. | ATK / Peralatan | 2.000 | ||||||
b. | Biaya rapat | 12.000 | ||||||
c. | Biaya Sertifikasi | 65.000 | ||||||
d. | Insentif | 150.000 | ||||||
e. | Pendmpingan KSM | 30.000 | ||||||
f. | Buletin PNPM | - | ||||||
Jumlah biaya BOP | 259.000 | |||||||
2 | Biaya administrasi bank | 0 | ||||||
Jumlah Pengeluaran | 259.000 | |||||||
Saldo Akhir | ||||||||
1. | Kas | 990.000 | ||||||
2. | Bank | |||||||
Jumlah Saldo Akhir | 2.138.883 | |||||||
Mengetahui | ||||||||
BKM, | Sekretariat, | |||||||
……………………………………… | Pipin Zainal Aripin |
Read More......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar