LAPORAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR BKM PWK CIBEUTI (UPL: OOS SETIAWAN)
Selama tahun 2010 ini, BKM PWK Cibeuti telah menyalurkan dana BLM untuk kegiatan Infrastruktur/Lingkungan sebesar Rp. 114.500.000,- kepada 24 KSM/Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
RINCIAN PENGGUNAAN DANAL BLM
KEGIATA INFRASTRUKTUR
TAHUN 2010
NO | NAMA KSM | KEGIATAN | RT | RW | BESAR DANA |
1 | Bejo | Jalan Beton | 03 | 01 | 3.426.000 |
2 | Padat Karya | Jalan Beton | 06 | 03 | 2.426.000 |
3 | Al-Fatah 2 | Jalan Beton | 04 | 04 | 3.953.000 |
4 | Sukamandiri | Jalan Beton | 03 | 06 | 2.444.000 |
5 | Al-Muqimin | Jalan Beton | 01 | 10 | 2.878.000 |
6 | Cicondong | Dinding Penahan Tanah | 01 | 09 | 10.038.000 |
7 | Satuju | MCK | 01 | 05 | 4.979.000 |
8 | Negla Sesama 11 | Sumur Bor | 01 | 11 | 3.375.000 |
9 | Massa | RTLH | 04 | 08 | 4.981.000 |
10 | Alim Rarujit | Jalan Beton | 02 | 01 | 7.619.000 |
11 | Sampalan | Jalan Beton | 01 | 07 | 6.995.000 |
12 | Laksana I | Jalan Beton | 2,4 | 05 | 9.365.000 |
13 | Negla Perjuangan | Jalan Beton | 03 | 11 | 4.521.000 |
14 | An-Nur | Jalan Beton | 03 | 02 | 2.375.000 |
15 | Lingga Binangkit | Jalan Beton | 03 | 03 | 5.280.000 |
16 | Hj Delom 2 | Jalan Beton | 01 | 04 | 0.119.000 |
17 | Al- Hasanah | Jalan Beton | 01 | 06 | 3.726.000 |
18 | Dwi Karya Mandiri | Sumur Bor | 03 | 08 | 3.500.000 |
19 | Cicondong BBks | Sumur Bor | 01 | 09 | 3.500.000 |
20 | Barokah | Jalan Beton | 03 | 01 | 3.630.000 |
21 | Tembusan | Jalan Beton | 01 | 05 | 3.500.000 |
22 | Adistra | Jalan Beton | 03 | 06 | 4.963.000 |
23 | Wijaya | Jalan Beton | 04 | 09 | 3.657.000 |
24 | Negla Makin Maju | Jembatan | 03 | 11 | 3.250.000 |
JUMLAH DANA BLM | 114.500.000 |
Baca Juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar